啪啪啦
地名公告(20250106)
					
					
						来源:啪啪啦
						发布时间:2025-01-06 15:32:35
						阅读次数:-
					
					
						
						
						  “耀阳路”等71个标准地名业经市政府、南沙自贸区管委会、市住房和城乡建设局批准,根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号  | 标准名称  | 罗马字母拼写  | 所属政区  | 位置描述  | 批准时间  | 
1  | 耀阳路  | Yaoyang Lu  | 南沙区  | 位于南沙区横沥镇内  | 2024年12月25日  | 
2  | 盛源一街  | Shengyuan 1 Jie  | 花都区  | 位于花都区花东镇内  | 2024年12月25日  | 
3  | 盛源二街  | Shengyuan 2 Jie  | 花都区  | 位于花都区花东镇内  | 2024年12月25日  | 
4  | 盛源三街  | Shengyuan 3 Jie  | 花都区  | 位于花都区花东镇内  | 2024年12月25日  | 
5  | 盛源四街  | Shengyuan 4 Jie  | 花都区  | 位于花都区花东镇内  | 2024年12月25日  | 
6  | 盛源巷  | Shengyuan Xiang  | 花都区  | 位于花都区花东镇内  | 2024年12月25日  | 
7  | 萝峰锦泽一街  | Luofeng Jinze 1 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区萝岗街道萝峰锦泽花园内  | 2024年12月25日  | 
8  | 萝峰锦泽二街  | Luofeng Jinze 2 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区萝岗街道萝峰锦泽花园内  | 2024年12月25日  | 
9  | 数创路  | Shuchuang Lu  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
10  | 数联路  | Shulian Lu  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
11  | 智享一街  | Zhixiang 1 Jie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
12  | 智享二街  | Zhixiang 2 Jie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
13  | 数芯直街  | Shuxin Zhijie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
14  | 数芯横街  | Shuxin Hengjie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
15  | 数景一街  | Shujing 1 Jie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
16  | 数景二街  | Shujing 2 Jie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
17  | 数景路  | Shujing Lu  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
18  | 清江街  | Qingjiang Jie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
19  | 耕耘南路  | Gengyun Nanlu  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
20  | 鸿新直街  | Hongxin Zhijie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
21  | 鸿新横街  | Hongxin Hengjie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
22  | 智算直街  | Zhisuan Zhijie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
23  | 智算横街  | Zhisuan Hengjie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
24  | 智源南路  | Zhiyuan Nanlu  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
25  | 智源北路  | Zhiyuan Beilu  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
26  | 数科一街  | Shuke 1 Jie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
27  | 数科二街  | Shuke 2 Jie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
28  | 数科横街  | Shuke Hengjie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
29  | 创宜直街  | Chuangyi Zhijie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
30  | 创宜横街  | Chuangyi Hengjie  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月25日  | 
31  | 汉浦大街  | Hanpu Dajie  | 番禺区  | 位于番禺区钟村街道内  | 2024年12月25日  | 
32  | 汉瑞大街  | Hanrui Dajie  | 番禺区  | 位于番禺区钟村街道内  | 2024年12月25日  | 
33  | 放马路二巷  | Fangmalu 2 Xiang  | 南沙区  | 位于南沙区大岗镇内  | 2024年12月28日  | 
34  | 爱灵中路西横巷  | Ailing Zhonglu Xi Hengxiang  | 南沙区  | 位于南沙区大岗镇内  | 2024年12月28日  | 
35  | 新广一路二巷  | Xinguang 1 Lu 2 Xiang  | 南沙区  | 位于南沙区珠江街道内  | 2024年12月28日  | 
36  | 笔岗大庄街三巷  | Bigang Dazhuangjie 3 Xiang  | 黄埔区  | 位于黄埔区云埔街道内  | 2024年12月28日  | 
37  | 九潭攀桂巷  | Jiutan Pangui Xiang  | 花都区  | 位于花都区秀全街道内  | 2024年12月28日  | 
38  | 新华新南路  | Xinhua Xinnan Lu  | 花都区  | 位于花都区新华街道内  | 2024年12月28日  | 
39  | 智文路  | Zhiwen Lu  | 海珠区  | 位于海珠区琶洲街道内  | 2024年12月28日  | 
40  | 新联路后巷  | Xinlianlu Houxiang  | 花都区  | 位于花都区狮岭镇内  | 2024年12月28日  | 
41  | 新联东一巷  | Xinlian Dong 1 Xiang  | 花都区  | 位于花都区狮岭镇内  | 2024年12月28日  | 
42  | 新联东二巷  | Xinlian Dong 2 Xiang  | 花都区  | 位于花都区狮岭镇内  | 2024年12月28日  | 
43  | 新联东三巷  | Xinlian Dong 3 Xiang  | 花都区  | 位于花都区狮岭镇内  | 2024年12月28日  | 
44  | 东涌东教二巷  | Dongchong Dongjiao 2 Xiang  | 南沙区  | 位于南沙区东涌镇内  | 2024年12月28日  | 
45  | 中宁北街  | Zhongning Beijie  | 增城区  | 位于增城区新塘镇内  | 2024年12月28日  | 
46  | 中宁南街十巷  | Zhongning Nanjie 10 Xiang  | 增城区  | 位于增城区新塘镇内  | 2024年12月28日  | 
47  | 富岭一街  | Fuling 1 Jie  | 增城区  | 位于增城区新塘镇内  | 2024年12月28日  | 
48  | 富岭二街  | Fuling 2 Jie  | 增城区  | 位于增城区新塘镇内  | 2024年12月28日  | 
49  | 富岭三街  | Fuling 3 Jie  | 增城区  | 位于增城区新塘镇内  | 2024年12月28日  | 
50  | 富岭四街  | Fuling 4 Jie  | 增城区  | 位于增城区新塘镇内  | 2024年12月28日  | 
51  | 康乐西路一巷  | Kanglexilu 1 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
52  | 康乐西路三巷  | Kanglexilu 3 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
53  | 康乐西路四巷  | Kanglexilu 4 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
54  | 康乐西路五巷  | Kanglexilu 5 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
55  | 康乐西路六巷  | Kanglexilu 6 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
56  | 康乐西路七巷  | Kanglexilu 7 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
57  | 康乐西路八巷  | Kanglexilu 8 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
58  | 康乐西路九巷  | Kanglexilu 9 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
59  | 康乐西路十巷  | Kanglexilu 10 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
60  | 康乐西路十二巷  | Kanglexilu 12 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
61  | 康乐西路十四巷  | Kanglexilu 14 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
62  | 康乐西路十六巷  | Kanglexilu 16 Xiang  | 从化区  | 位于从化区太平镇内  | 2024年12月28日  | 
63  | 兴文路  | Xingwen Lu  | 番禺区  | 位于番禺区南村镇内  | 2024年12月28日  | 
64  | 兴南大道西  | Xingnan Dadao Xi  | 番禺区  | 位于番禺区石壁街道、大石街道内  | 2024年12月28日  | 
65  | 兴南大道中  | Xingnan Dadao Zhong  | 番禺区  | 位于番禺区石壁街道、大石街道内  | 2024年12月28日  | 
66  | 期航一街  | Qihang 1 Jie  | 南沙区  | 位于南沙区横沥镇内  | 2024年12月19日  | 
67  | 期航二街  | Qihang 2 Jie  | 南沙区  | 位于南沙区横沥镇内  | 2024年12月19日  | 
68  | 石桥商业广场  | Shiqiaoshangye Guangchang  | 黄埔区  | 开泰大道以南,萝岗加油站以东  | 2024年12月26日  | 
69  | 芯源科创中心  | Xinyuan Kechuang Zhongxin  | 黄埔区  | 黄埔区长洲岛金洲大道以南、四号涌两侧  | 2024年12月26日  | 
70  | 凤贤台  | Fengxian Tai  | 黄埔区  | 知识城南起步区创新大道以东、知识一路以北、凤凰湖以西  | 2024年12月30日  | 
71  | 星泽花园  | Xingze Huayuan  | 白云区  | 白云区鹤龙街黄边村内  | 2024年12月30日  | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件