“水沥水莲北一巷”等95个标准地名业经市政府、市住房和城乡建设局批准,根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号  | 标准名称  | 罗马字母拼写  | 所属政区  | 位置描述  | 批准时间  | 
1  | 水沥水莲北一巷  | Shuili Shuilian Bei 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
2  | 水沥水莲北三巷  | Shuili Shuilian Bei 3 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
3  | 水沥水莲北五巷  | Shuili Shuilian Bei 5 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
4  | 水沥水莲北七巷  | Shuili Shuilian Bei 7 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
5  | 水沥水莲北九巷  | Shuili Shuilian Bei 9 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
6  | 水沥水莲北十一巷  | Shuili Shuilian Bei 11 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
7  | 水沥水莲北十三巷  | Shuili Shuilian Bei 13 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
8  | 水沥水莲北十四巷  | Shuili Shuilian Bei 14 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
9  | 水沥水莲北十五巷  | Shuili Shuilian Bei 15 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
10  | 水沥水莲北十六巷  | Shuili Shuilian Bei 16 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
11  | 水沥水莲北十七巷  | Shuili Shuilian Bei 17 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
12  | 水沥水莲北十八巷  | Shuili Shuilian Bei 18 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
13  | 水沥水莲北十九巷  | Shuili Shuilian Bei 19 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
14  | 水沥水莲北二十巷  | Shuili Shuilian Bei 20 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
15  | 水沥水莲北二十二巷  | Shuili Shuilian Bei 22 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
16  | 水沥水莲北二十四巷  | Shuili Shuilian Bei 24 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
17  | 水沥水莲北二十六巷  | Shuili Shuilian Bei 26 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
18  | 水沥水莲北三十巷  | Shuili Shuilian Bei 30 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
19  | 水沥水莲北三十二巷  | Shuili Shuilian Bei 32 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
20  | 水沥水莲北三十四巷  | Shuili Shuilian Bei 34 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
21  | 水沥水莲东一巷  | Shuili Shuilian Dong 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
22  | 水沥水莲东二巷  | Shuili Shuilian Dong 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
23  | 水沥水莲一巷  | Shuili Shuilian 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
24  | 水沥水莲二巷  | Shuili Shuilian 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
25  | 水沥水莲三巷  | Shuili Shuilian 3 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
26  | 水沥水莲四巷  | Shuili Shuilian 4 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
27  | 水沥水莲街  | Shuili Shuilian Jie  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
28  | 水沥水莲路  | Shuili Shuilian Lu  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
29  | 水沥水莲南街一巷  | Shuili Shuilian Nanjie 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
30  | 水沥水莲南街二巷  | Shuili Shuilian Nanjie 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
31  | 水沥水莲南街三巷  | Shuili Shuilian Nanjie 3 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
32  | 水沥水莲西街  | Shuili Shuilian Xijie  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
33  | 水沥水莲西一巷  | Shuili Shuilian Xi 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
34  | 水沥水莲西二巷  | Shuili Shuilian Xi 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
35  | 水沥水莲西四巷  | Shuili Shuilian Xi 4 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
36  | 水沥水莲西五巷  | Shuili Shuilian Xi 5 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
37  | 水沥水莲西六巷  | Shuili Shuilian Xi 6 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
38  | 水沥水莲西八巷  | Shuili Shuilian Xi 8 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
39  | 水沥水莲西九巷  | Shuili Shuilian Xi 9 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
40  | 水沥水莲西十巷  | Shuili Shuilian Xi 10 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
41  | 水沥水莲西十一巷  | Shuili Shuilian Xi 11 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
42  | 水沥水莲西十二巷  | Shuili Shuilian Xi 12 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
43  | 水沥水莲西十三巷  | Shuili Shuilian Xi 13 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
44  | 水沥兴和街  | Shuili Xinghe Jie  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
45  | 水沥兴和一巷  | Shuili Xinghe 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
46  | 水沥兴和二巷  | Shuili Xinghe 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
47  | 水沥兴和三巷  | Shuili Xinghe 3 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
48  | 水沥兴和四巷  | Shuili Xinghe 4 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
49  | 水沥兴和五巷  | Shuili Xinghe 5 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
50  | 水沥兴和六巷  | Shuili Xinghe 6 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
51  | 水沥兴和七巷  | Shuili Xinghe 7 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
52  | 水沥兴和八巷  | Shuili Xinghe 8 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
53  | 水沥兴和西一巷  | Shuili Xinghe Xi 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
54  | 水沥兴和西二巷  | Shuili Xinghe Xi 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
55  | 水沥兴和西三巷  | Shuili Xinghe Xi 3 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
56  | 水沥兴和西四巷  | Shuili Xinghe Xi 4 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
57  | 水沥兴和西五巷  | Shuili Xinghe Xi 5 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
58  | 水沥兴隆东街  | Shuili Xinglong Dongjie  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
59  | 水沥兴隆东一巷  | Shuili Xinglong Dong 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
60  | 水沥兴隆东二巷  | Shuili Xinglong Dong 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
61  | 水沥兴隆东三巷  | Shuili Xinglong Dong 3 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
62  | 水沥兴隆东四巷  | Shuili Xinglong Dong 4 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
63  | 水沥兴隆东五巷  | Shuili Xinglong Dong 5 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
64  | 水沥兴隆六巷  | Shuili Xinglong 6 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
65  | 水沥兴隆七巷  | Shuili Xinglong 7 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
66  | 水沥兴隆八巷  | Shuili Xinglong 8 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
67  | 水沥兴隆九巷  | Shuili Xinglong 9 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
68  | 水沥兴隆十巷  | Shuili Xinglong 10 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
69  | 水沥兴隆十一巷  | Shuili Xinglong 11 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
70  | 水沥村委前路  | Shuili Cunweiqian Lu  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
71  | 水沥村委前路一巷  | Shuili Cunweiqianlu 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
72  | 水沥村委前路二巷  | Shuili Cunweiqianlu 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
73  | 水沥村委前路三巷  | Shuili Cunweiqianlu 3 Xiang  | 白云区  | 位于白云区江高镇内  | 2025年1月13日  | 
74  | 崇学路  | Chongxue Lu  | 增城区  | 位于增城区中新镇内  | 2025年1月13日  | 
75  | 丹桂园大街  | Danguiyuan Dajie  | 番禺区  | 位于番禺区市桥街道内  | 2025年1月13日  | 
76  | 赤坭剑中路  | Chini Jianzhong Lu  | 花都区  | 位于花都区赤坭镇内  | 2025年1月13日  | 
77  | 赤坭乐园西巷  | Chini Leyuan Xixiang  | 花都区  | 位于花都区赤坭镇内  | 2025年1月13日  | 
78  | 逸翠路(延伸)  | Yicui Lu  | 花都区  | 位于花都区赤坭镇内  | 2025年1月13日  | 
79  | 观霞路  | Guanxia Lu  | 花都区  | 位于花都区赤坭镇内  | 2025年1月13日  | 
80  | 平月一街  | Pingyue 1 Jie  | 天河区  | 位于天河区猎德街道内  | 2025年1月16日  | 
81  | 平月二街  | Pingyue 2 Jie  | 天河区  | 位于天河区猎德街道内  | 2025年1月16日  | 
82  | 元缦街  | Yuanman Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道樾新雅苑内  | 2025年1月16日  | 
83  | 穗康路  | Suikang Lu  | 黄埔区  | 位于黄埔区联和街道内  | 2025年1月16日  | 
84  | 九佛墟建设新街  | Jiufoxu Jianshe Xinjie  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年1月20日  | 
85  | 九佛墟杉埔路  | Jiufoxu Shanpu Lu  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年1月20日  | 
86  | 丰腾一街  | Fengteng 1 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区大沙街道内  | 2025年1月20日  | 
87  | 丰腾二街  | Fengteng 2 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区大沙街道内  | 2025年1月20日  | 
88  | 丰腾三街  | Fengteng 3 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区大沙街道内  | 2025年1月20日  | 
89  | 丰腾四街  | Fengteng 4 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区大沙街道内  | 2025年1月20日  | 
90  | 丰腾横街  | Fengteng Hengjie  | 黄埔区  | 位于黄埔区大沙街道内  | 2025年1月20日  | 
91  | 天郦苑  | Tianli Yuan  | 增城区  | 增城区增江街南山开发区  | 2025年1月10日  | 
92  | 东泽智汇园  | Dongze Zhihui Yuan  | 荔湾区  | 荔湾区东沙街道环城高速以南、东新高速以西  | 2025年1月13日  | 
93  | 泓利商业广场  | Hongli Shangye Guangchang  | 花都区  | 花都区新华街道莲塘村  | 2025年1月16日  | 
94  | 晨曜花园  | Chenyao Huayuan  | 天河区  | 天河区金融城西区员村二横路以西  | 2025年1月20日  | 
95  | 崇德商业楼  | Chongdeshangye Lou  | 番禺区  | 番禺区新造镇崇德村  | 2025年1月20日  | 
粤公网安备 44010402001232号 
					