“珑岄一街”等97个标准地名业经市政府和市住房城乡建设局批准命名(销名),根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号  | 标准名称  | 罗马字母拼写  | 所属政区  | 位置描述  | 批准时间  | 
1  | 珑岄一街  | Longyue 1 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区红山街道珑岄花园内  | 2025年3月28日  | 
2  | 珑岄二街  | Longyue 2 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区红山街道珑岄花园内  | 2025年3月28日  | 
3  | 珑岄三街  | Longyue 3 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区红山街道珑岄花园内  | 2025年3月28日  | 
4  | 珑岄四街  | Longyue 4 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区红山街道珑岄花园内  | 2025年3月28日  | 
5  | 泷玺一街  | Longxi 1 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区南岗街道泷玺花园内  | 2025年3月28日  | 
6  | 泷玺二街  | Longxi 2 Jie  | 黄埔区  | 位于黄埔区南岗街道泷玺花园内  | 2025年3月28日  | 
7  | 迳下斯文堂街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
8  | 迳下斯文堂一巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
9  | 迳下斯文堂二巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
10  | 迳下斯文堂三巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
11  | 迳下斯文堂四巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
12  | 迳下斯文堂五巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
13  | 迳下斯文堂六巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
14  | 迳下斯文堂七巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
15  | 迳下斯文堂中街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
16  | 迳下斯文堂西二巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
17  | 迳下斯文堂西三巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
18  | 迳下迳虎东街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
19  | 迳下迳虎西街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
20  | 迳下迳虎西巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
21  | 迳下迳虎中街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
22  | 迳下迳虎中街一巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
23  | 迳下迳虎中街二巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
24  | 迳下迳虎中街三巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
25  | 迳下迳虎中街四巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
26  | 迳下迳虎中街五巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
27  | 迳下迳虎中街六巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
28  | 迳下迳虎中街七巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
29  | 迳下迳虎中街八巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
30  | 迳下迳虎东街三巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
31  | 迳下迳虎东街四巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
32  | 迳下迳虎东街五巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
33  | 迳下迳虎东街七巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
34  | 二横岭街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
35  | 黄泥塘街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
36  | 迳下竹山路迳下北街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
37  | 迳下北街一巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
38  | 迳下北街二巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
39  | 迳下街一巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
40  | 迳下街二巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
41  | 迳下街三巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
42  | 迳下街五巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
43  | 迳下竹山路迳下东街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
44  | 迳下竹山路迳下东巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
45  | 迳下斯迳路东街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
46  | 迳下竹山路迳中一巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
47  | 迳下竹山路迳中二巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
48  | 迳下斯迳路南一巷  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
49  | 迳下高禾场下街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
50  | 迳下高禾场横街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
51  | 迳下高禾场中街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
52  | 迳下高禾场东街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
53  | 迳下竹山路迳下西街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
54  | 迳下竹山路迳下街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
55  | 迳下高禾场上街  | (销名)  | 黄埔区  | 位于黄埔区龙湖街道内  | 2025年4月1日  | 
56  | 屏一环村北路一街  | Pingyi Huancunbeilu 1 Jie  | 番禺区  | 位于番禺区石壁街道内  | 2025年4月1日  | 
57  | 屏一环村北路二街  | Pingyi Huancunbeilu 2 Jie  | 番禺区  | 位于番禺区石壁街道内  | 2025年4月1日  | 
58  | 环村北路一街六巷  | Huancunbeilu 1 Jie 6 Xiang  | 番禺区  | 位于番禺区石壁街道内  | 2025年4月1日  | 
59  | 环村北路二街七巷  | Huancunbeilu 2 Jie 7 Xiang  | 番禺区  | 位于番禺区石壁街道内  | 2025年4月1日  | 
60  | 增谊一路  | Zengyi 1 Lu  | 白云区  | 位于白云区人和镇内  | 2025年4月7日  | 
61  | 增谊二路  | Zengyi 2 Lu  | 白云区  | 位于白云区人和镇内  | 2025年4月7日  | 
62  | 增禄路  | Zenglu Lu  | 白云区  | 位于白云区人和镇内  | 2025年4月7日  | 
63  | 沐春路  | Muchun Lu  | 南沙区  | 位于南沙区横沥镇内  | 2025年4月7日  | 
64  | 亭江路  | Tingjiang Lu  | 南沙区  | 位于南沙区黄阁镇内  | 2025年4月7日  | 
65  | 华文街(延伸)  | Huawen Jie  | 天河区  | 位于天河区林和街道内  | 2025年4月7日  | 
66  | 华睿街  | Huarui Jie  | 天河区  | 位于天河区林和街道内  | 2025年4月7日  | 
67  | 南村石地北七巷  | Nancun Shidi Bei 7 Xiang  | 白云区  | 位于白云区龙归街道内  | 2025年4月11日  | 
68  | 南村石地北八巷  | Nancun Shidi Bei 8 Xiang  | 白云区  | 位于白云区龙归街道内  | 2025年4月11日  | 
69  | 南村高路西七巷  | Nancun Gaolu Xi 7 Xiang  | 白云区  | 位于白云区龙归街道内  | 2025年4月11日  | 
70  | 南村石地龙眼基东一巷  | Nancun Shidi Longyanji Dong 1 Xiang  | 白云区  | 位于白云区龙归街道内  | 2025年4月11日  | 
71  | 南村龙恩二街  | Nancun Long’en 2 Jie  | 白云区  | 位于白云区龙归街道内  | 2025年4月11日  | 
72  | 南村莅兴五巷  | Nancun Lixing 5 Xiang  | 白云区  | 位于白云区龙归街道内  | 2025年4月11日  | 
73  | 南村石地西横二巷  | Nancun Shidi Xi Heng 2 Xiang  | 白云区  | 位于白云区龙归街道内  | 2025年4月11日  | 
74  | 利化路  | Lihua Lu  | 白云区  | 位于白云区云城街道内  | 2025年4月11日  | 
75  | 窝元新园街  | Woyuan Xinyuan Jie  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
76  | 窝元新园一巷  | Woyuan Xinyuan 1 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
77  | 窝元新园二巷  | Woyuan Xinyuan 2 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
78  | 窝元新园三巷  | Woyuan Xinyuan 3 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
79  | 窝元新园四巷  | Woyuan Xinyuan 4 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
80  | 窝元新园五巷  | Woyuan Xinyuan 5 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
81  | 窝元新园六巷  | Woyuan Xinyuan 6 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
82  | 窝元新园七巷  | Woyuan Xinyuan 7 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
83  | 窝元新园八巷  | Woyuan Xinyuan 8 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
84  | 窝元新园九巷  | Woyuan Xinyuan 9 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
85  | 窝元新园十巷  | Woyuan Xinyuan 10 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
86  | 窝元新园十一巷  | Woyuan Xinyuan 11 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
87  | 窝元新园十二巷  | Woyuan Xinyuan 12 Xiang  | 增城区  | 位于增城区永宁街道内  | 2025年4月11日  | 
88  | 东兴北路(延伸)  | Dongxing Beilu  | 越秀区  | 位于越秀区梅花村街道内  | 2025年4月11日  | 
89  | 创产路  | Chuangchan Lu  | 增城区  | 位于增城区宁西街道内  | 2025年4月11日  | 
90  | 添民路  | Tianmin Lu  | 增城区  | 位于增城区荔湖街道内  | 2025年4月11日  | 
91  | 喜民路  | Ximin Lu  | 增城区  | 位于增城区荔湖街道内  | 2025年4月11日  | 
92  | 欢民路  | Huanmin Lu  | 增城区  | 位于增城区荔湖街道内  | 2025年4月11日  | 
93  | 雅凤街  | Yafeng Jie  | 花都区  | 位于花都区新雅街道内  | 2025年4月11日  | 
94  | 云溪花园  | Yunxi Huayuan  | 白云区  | 位于白云区人和镇南方村  | 2025年3月27日  | 
95  | 慧谷新域驱动中心  | Huiguxinyu Qudong Zhongxin  | 黄埔区  | 位于黄埔区知识大道与龙马路交叉路口  | 2025年4月1日  | 
96  | 中保金融大厦  | Zhongbao Jinrong Dasha  | 天河区  | 位于天河区国际金融城起步区AT090941地块  | 2025年4月1日  | 
97  | 庆安花园  | Qing’an Huayuan  | 南沙区  | 位于南沙区东涌镇官坦东路西侧、东涌大道南侧、励业路东侧、市南路北侧  | 2025年4月8日  | 
粤公网安备 44010402001232号 
					