2024年11月民政事业统计报表公开数据
					
					
						来源:啪啪啦
						发布时间:2024-12-19 15:12:24
						阅读次数:-
					
					
						
						
						| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 52.3 | 
|       其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 21.1 | 
|             社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 10.5 | 
| 2.社会救助 | 
  | YZH012400000 | 
  | 
|             城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18,685 | 
|             城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 11,919 | 
|             农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28,209 | 
|             农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11,433 | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件