2025年4月民政事业统计报表公开数据 下载
					
					
						来源:啪啪啦
						发布时间:2025-05-22 10:34:20
						阅读次数:-
					
					
						
						
						| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 21 | 
|       其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 9 | 
|             社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 4.1 | 
| 2.社会救助 | 
  | YZH012400000 | 
  | 
|             城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18877 | 
|             城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 12067 | 
|             农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28061 | 
|             农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11370 | 
						
						
					 
				
				
					  附件下载
										 
					
					
			
				 相关稿件